ПАРАМЕТР | МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | |
2141-01, 21412-01, 214122, 214123 | 2335, 23352, 233522, 233523 | |
Главная передача | Одинарная, с гипоидным зацеплением зубчатых колес | |
Передаточное число главной передачи | 4,22 | 4,55 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная с телескопическими стойками на поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Зависимая, рычажно-пружинная,со стабилизатором внутри балки,с поперечной штангой | Зависимая, рессорная,полуэллиптическая рессора с подрессорником |
Обод колеса | 5Jх14 | |
Шины: | ||
– тип | Радиальные, камерные | |
– рисунок протектора | Дорожный с индикатором износа | |
– обозначение | 165/ 80 R14 | |
** Расходы топлива являются сравнительными характеристиками и не могут считаться эксплуатационной нормой. |